ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
อนุบาล 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
อนุบาล 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
รวม อนุบาล | 5 | 5 | 10 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
รวมประถม | 13 | 6 | 19 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 18 | 11 | 29 | 9 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
ปัสสาวะรดที่นอน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปัสสาวะรดที่นอน
กันยายน 14, 2023
ผิวแพ้ง่าย การอธิบายเคล็ดลับการดูแลผิวแพ้ง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด
กันยายน 12, 2023